A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (26) o sorteio do concurso 2.889 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do concurso nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou pelo aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e são transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Caixa.
Valores e apostas na Mega-Sena
O palpite mínimo para o concurso custa R$ 6,00, incluindo a aposta com seis números, que paga o prêmio principal. Além dessa, é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas, aumentando as chances de vitória.
Bolões e apostas em grupo
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão Caixa é uma opção. Ele permite que o apostador participe com cotas a partir de R$ 6,00, com preço mínimo de R$ 15,00 por grupo, aumentando as chances de ganhar dividindo o valor com outros jogadores.
Histórico de maiores prêmios na Mega-Sena
- Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
- Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
- Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
- Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
- Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
- Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
- Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
- Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
- Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
- Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30
Para mais informações, acesse a fonte oficial.